| Total Messages | Success | Failure |
| 106 | 106 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2347 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 133 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 127 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 112 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 109 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 77 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 70 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 65 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 62 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 45 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 39 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 37 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 33 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 25 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 22 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 22 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 21 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 16 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 15 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 14 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 12 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 11 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 11 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 9 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 8 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
Open Report Analyzer 2-α1