| Total Messages | Success | Failure |
| 106 | 106 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2238 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 130 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 118 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 110 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 108 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 75 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 66 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 60 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 59 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 35 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 33 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 29 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 21 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 20 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 16 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 15 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 14 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 12 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 11 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 9 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 8 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
Open Report Analyzer 2-α1