| Total Messages | Success | Failure |
| 106 | 106 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1959 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 123 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 113 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 104 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 98 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 68 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 60 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 52 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 50 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 21 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 17 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 16 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 16 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 15 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 14 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 14 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 14 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 11 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 11 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 9 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 8 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
Open Report Analyzer 2-α1