| Total Messages | Success | Failure |
| 106 | 106 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1882 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 119 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 111 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 104 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 93 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 64 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 58 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 49 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 49 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 21 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 16 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 15 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 14 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 14 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 12 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 11 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 11 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 11 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 10 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 9 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 8 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
Open Report Analyzer 2-α1